订购19710409880徐先生 电话/微信同号
额定电压:2V/6V/12V
容量: 26Ah ~3000Ah
特别为频繁地循环放电使用而设计
100%DOD条件下达到300次以上循环
特殊板栅合金
优良的极板配方
适用于太阳/风能、UPS、电动车、高尔夫球车、电力、通信等领域
电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 | 电池尺寸 | 端子选项 | ||||
容量(Ah) | 小时率/终止电压 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | 总高/mm | |||
DC2-200 | 2 | 200 | C10/1.80VPC | 171 | 111 | 328 | 340 | F10(M8) |
DC2-250 | 2 | 250 | C10/1.80VPC | 171 | 111 | 328 | 340 | F10(M8) |
DC2-300 | 2 | 300 | C10/1.80VPC | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-400 | 2 | 400 | C10/1.80VPC | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-500 | 2 | 500 | C10/1.80VPC | 211 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-600 | 2 | 600 | C10/1.80VPC | 241 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-800 | 2 | 800 | C10/1.80VPC | 301 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-1000 | 2 | 1000 | C10/1.80VPC | 410 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-1200 | 2 | 1200 | C10/1.80VPC | 473 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-1500 | 2 | 1500 | C10/1.80VPC | 355 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-2000 | 2 | 2000 | C10/1.80VPC | 476 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-2500 | 2 | 2500 | C10/1.80VPC | 476 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-3000 | 2 | 3000 | C10/1.80VPC | 696 | 340 | 330 | 342 | F10(M8) |
联系人:徐先生
手机:19710409880
电话:400-1177-032
邮箱:19710409880@139.com
地址: 深圳市宝安区福海街道桥头社区同富路18号A3栋3层