订购19710409880徐先生 电话/微信同号
额定电压:2V12V
容量: 75Ah ~3000Ah
采用功能性炭和石墨烯材料
兼具铅酸蓄电池和超级电容的优势
快速充放电能力优越
电池寿命大幅度延长
适用于太阳能/风能储能、家庭储能、大型ESS系统等PSOC状态应用
DC-C系列铅炭蓄电池采用功能性活性炭和石墨烯作为碳材料,将其添加到蓄电池的负极板中,使得铅炭蓄电池兼具铅酸蓄电池和超级电容的优点。它不仅提高了快速充电和放电的能力,同时也大大延长电池的寿命。本产品专门为每日循环充放电使用而设计,不允许后备浮充使用。本系列电池更加适用于在PSOC工况中。
应用范围
◆家用储能系统
◆智能电网与微电网系统
◆分布式储能系统
◆太阳能风能储能系统
◆太阳能发电和离网储能系统
◆发电机组与电池组组合储能系统
◆储能电站,储能集装箱
电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 | 电池尺寸 | 端子选项 | ||||
容量(Ah) | 小时率/终止电压 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | 总高/mm | |||
DC12-75C | 12 | 75 | C20/1.75VPC | 260 | 169 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) |
DC12-100C | 12 | 100 | C20/1.75VPC | 328 | 172 | 215 | 220 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-150C | 12 | 150 | C20/1.75VPC | 483 | 170 | 241 | 241 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-175C | 12 | 175 | C20/1.75VPC | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8) |
DC12-200C | 12 | 200 | C20/1.75VPC | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8) |
DC12-225C | 12 | 225 | C20/1.75VPC | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8) |
DC2-200C | 2 | 200 | C10/1.80VPC | 170 | 106 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-300C | 2 | 300 | C10/1.80VPC | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-400C | 2 | 400 | C10/1.80VPC | 196 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-500C | 2 | 500 | C10/1.80VPC | 241 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-600C | 2 | 600 | C10/1.80VPC | 285 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-800C | 2 | 800 | C10/1.80VPC | 383 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-1000C | 2 | 1000 | C10/1.80VPC | 471 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-1500C | 2 | 1500 | C10/1.80VPC | 355 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-2000C | 2 | 2000 | C10/1.80VPC | 476 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-3000C | 2 | 3000 | C10/1.80VPC | 696 | 340 | 330 | 342 | F10(M8) |
联系人:徐先生
手机:19710409880
电话:400-1177-032
邮箱:19710409880@139.com
地址: 深圳市宝安区福海街道桥头社区同富路18号A3栋3层